Баскетбол НБА домашние команды сыграют на меньшее перед праздниками общий тотал первых(домашних команд) будет меньше 980.5
Индивидуальный тотал 1-го
Хозяева (очки) тотал 980.5 Б
1.864
Хозяева (очки) тотал 980.5 М
1.835
Нет смысла кидать много и напрягаться много домашним командам, перед Новым Годом и Рождеством, даже если они в разы сильнее.. они сыграют меньше 980.5
30/12 03:00 6884Вашингтон - Хьюстон 2,05 1,75 2 1,95 -2 1,95 1,95 220.5 1,95 +200
30/12 03:30 6689Торонто - Атланта 1,13 6,00 -11 1,95 11 1,95 1,95 216 1,95 +218
30/12 04:00 6690Майами - Бруклин 1,40 2,95 -6 1,95 6 1,95 1,95 204.5 1,95 +208
30/12 04:00 6691Нью-Орлеан - Даллас 1,35 3,20 -6.5 1,95 6.5 1,95 1,95 213 1,95 +210
30/12 04:00 6692Оклахома - Милуоки 1,32 3,40 -7 1,95 7 1,95 1,95 207 1,95 +212
30/12 04:00 6693Чикаго - Индиана 1,75 2,05 -2 1,95 2 1,95 1,95 206.5 1,95 +154
30/12 06:00 6694Сакраменто - Финикс 1,65 2,25 -3 1,95 3 1,95 1,95 210.5 1,95 +190
30/12 06:30 6695Голден Стэйт - Шарлотт 1,16 5,30 -10 1,95 10 1,95 1,95 213 1,95 +210
30/12 06:30 6892Лейкерс - Клипперс 2,25 1,65
Домашние команды не так сильны, кто -то ведь засушит хорошо или даже проиграет гостям.